![]() |
Startseite |
![]() |
Events ![]() |
![]() |
Ortstermine |
![]() |
Vorstand |
![]() |
Kontakt |
![]() |
Chronik |
![]() |
Links |
![]() |
Formulare |
![]() |
Impressum |
![]() |
Datenschutz |
Besucherzähler Website |
![]() |
Dienstplan |
![]() |
Einsätze![]() |
![]() |
Unsere Fahrzeuge |
![]() |
Einsatzabteilung |
![]() |
Jugendwehr |
![]() |
Wehrausschuss |
![]() |
Alters- und Ehrenabteilung |
Einsätze 2013 | ||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzort | Bericht | Foto |
1 | 03.01. | 15:41 | Schornsteinbrand in Leisenwald | --- | --- | |
2 | 25.03. | 20:53 | Brandmeldeanlage in Leisenwald | --- | --- | |
3 | 15.04. | 00:50 | Türöffnung in Leisenwald | --- | --- | |
4 | 30.04. | 15:45 | Oelspur in Leisenwald | --- | --- | |
5 | 05.05. | 09:30 | BSD Messe Wächtersbach | --- | --- | |
6 | 09.05. | 12:30 | BSD Messe Wächtersbach | --- | --- | |
7 | 12.05. | 14:48 | VU L 3194 Betriebsmittelauslauf | --- | --- | |
8 | 17.06. | 17:05 | Flächenbrand in Leisenwald | --- | --- | |
9 | 10.07. | 19:31 | PKW Brand in Leisenwald | --- | --- | |
10 | 19.07. | 12:05 | Brandmeldeanlage in Leisenwald | --- | --- | |
11 | 03.08. | 19:00 | BSD DGH in Waldensberg | --- | --- | |
12 | 08.08. | 19:11 | Brandmeldeanlage in Leisenwald | --- | --- | |
![]() |